Jump To: 
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 126 | 126 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T18 | 
|---|
|  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 126 | 126 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T18 | 
|---|
|  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 126 | 126 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T18 | 
|---|
|  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 126 | 126 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T18 | 
|---|
|  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 126 | 126 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T18 | 
|---|
|  | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.500 | 119 | 119 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T17 | 
|---|
|  | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.500 | 119 | 119 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T17 | 
|---|
|  | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.500 | 119 | 119 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T17 | 
|---|
|  | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 112 | 112 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T16 | 
|---|
|  | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.500 | 105 | 105 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T15 | 
|---|
|  | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 35 | 35 | 0 | 0.500 | 0-0-5 | T5 | 
|---|
|  | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 35 | 35 | 0 | 0.500 | 0-0-5 | T5 | 
|---|
Game Data Last Updated: Oct 31, 2:18 AM, Next Update: Nov 10, 2:18 AM