Jump To:
Team | GP | W | L | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
Tue, May 20
Simcoe 2 - Picards - The Roost
@ Caledonia Bears1
Caledonia (4)
Tillsonburg Otters 1
@ Woodstock 2 - Scott's No Frills61
Kintrea (North)
Walsingham 1 - Dockside Optometry
@ Walsingham 2 - Townsend Plumbing2
Walsingham
Wed, May 21
Tillsonburg Otters 2
@ Delhi Tigers63
Delhi
Ingersoll Ironbirds
@ Tillsonburg Otters 362
Tillsonburg Arena (Hardball 1)
Thu, May 22
Woodstock 2 - Scott's No Frills
@ Ingersoll Ironbirds64
Victoria Park (Main)
Fri, May 23
Simcoe 3 - CH Renovations
@ Simcoe 1 - Ferris Funeral Home3
Lion's Park (2)
Mon, May 26
Simcoe 1 - Ferris Funeral Home
@ Simcoe 2 - Picards - The Roost4
Lion's Park (1)
Delhi Tigers
@ Tillsonburg Otters 166
Annandale (4)
Walsingham 3 - Hal-Nor Mechanical
@ Walsingham 1 - Dockside Optometry6
Walsingham
Game Data Last Updated: May 07, 5:24 PM, Next Update: May 07, 5:29 PM